2016/10/22
标准技术规格
AW-18(水冷)
| 焊接电源 | 型号 | VRTP-400 | |
| 输入电压 | V,Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | |
| 额定输入容量 | TIG焊 | Kva | 13.8(13.1kW) |
| 手工焊 | 17.8(16.9kW) | ||
| 输出电流范围 | TIG焊 | A | 4~400 |
| 手工焊 | 10~400 | ||
| 额定负载持续率 | % | 60 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 325×675×580 | |
| 重量 | kg | 54.2 | |
| 焊枪 | 型号 | AW-18(水冷) | |
| 气体流量调节器 | 型号 | AF-2502 | |
| 电缆·水管·气管 |
|
|
|
合肥皖一焊接器材有限公司 版权所有 皖ICP备13017092号-1 免责声明