2019/8/1
主要特征
| 输入电压 | 3ph 400 V (+20/-20%) 50/60 Hz |
| 有效初*电流 | 28.5A |
| 最大初*电流 | 33.1A |
| 保险丝 | 32A |
| 空载电压 | 73.4V |
| 输出电流范围 | 15-500A |
| 暂载率(40C@60%) | 500A |
| 暂载率(40C@*) | 450A |
| 送丝轮数量 | 4 |
| 焊丝直径 | 0.8-1.6mm |
| 反极性 | no |
| 防护等* | IP 23S |
| 绝缘等* | H |
| 尺寸(mm) | 720x295x525 mm |
| 重量(千克) | 40 |
| 标准 | EN 60974-1 / EN 60974 |
合肥皖一焊接器材有限公司 版权所有 皖ICP备13017092号-1 免责声明